HOME - NEWS - DOVE SIAMO - PARLA CON NOI    
 
 
CUPOLEX / VESPAI AREATI

Misure e Consumi

CUPOLEX / VESPAI AREATI

CONSUMI DI CALCESTRUZZO

Altezza
[cm]

Ingombro massimo in pianta
singolo pezzo
[cm]

Superfice resa dopo la posa

Ingombro bancale
[cm]

Q.tà per bancale
[mq]

Consumo cls raso Cupolex esclusa cappa
[mc/mq]

5(Windi) 58x58 56x56 120x120xh.160 100 0,008
9,5 58x58 56x56 120x120xh.210 100 0,014
10(Windi) 58x58 56x56 120x120xh.165 100 0,030
13,5 58x58 56x56 120x120xh.180 100 0,030
20 58x58 56x56 120x120xh.180 100 0,040
26 58x58 56x56 120x120xh.192 100 0,050
30 58x58 56x56 120x120xh.250 100 0,047
40 58x58 56x56 120x120xh.210 100 0,060
45 58x58 56x56 120x120xh.230 100 0,065
50 58x58 56x56 120x120xh.230 100 0,065
70 77x77 74x74 78x78xh.225 22 0,11
 
 
EDILPLASTUBI SRL - 12044 Centallo (CN) - Regione San Quirico - Tel. +39 0171 212007 Fax 0171.21.13.13 - Mail: info@edilplastubi.com P.I. 02000140042 - NOTE LEGALI